Financiero
ROFEX 20/08/2008
 Posición Ult.  Ant.  Var.(%) 
 DOFUT 08 2008 3,026 3,029 -0,10
 DOFUT 09 2008 3,041 3,045 -0,13
 DOFUT 10 2008 3,059 3,063 -0,13
 DOFUT 11 2008 3,078 3,081 -0,10
 DOFUT 12 2008 3,097 3,104 -0,23
 DOFUT 01 2009 3,115 3,120 -0,16

Agropecuario
ROFEX 20/08/2008
 Cereal Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 09 2008 291,30 289,50 0,62
 Soja 11 2008 297,00 293,00 1,35
 Soja 05 2009 281,00 278,00 1,07
 Trigo 01 2009 189,50 189,50 0,00
 Maíz 04 2009 158,50 157,00 0,95
 Maíz 07 2009 162,50 161,00 0,92
MATBA 20/08/2008
 Cereal Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 09 2008 295,00 293,00 0,68
 Soja 11 2008 300,00 297,50 0,83
 Trigo 01 2009 188,50 189,50 -0,53
 Trigo 03 2009 195,50 196,50 -0,51
 Maíz 04 2009 157,00 157,00 0,00
CHICAGO 20/08/2008
 Cereal Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 09 2008 475,40 465,55 2,07
 Soja 11 2008 477,70 468,85 1,85
 Soja 01 2009 484,00 475,50 1,76
 Harina 09 2008 389,00 381,20 2,01
 Harina 10 2008 386,60 380,10 1,68
 Aceite 09 2008 1.170,00 1.154,80 1,30
 Aceite 10 2008 1.176,10 1.160,70 1,31
 Trigo 09 2008 321,40 310,60 3,36
 Trigo 12 2008 330,50 319,80 3,24
 Trigo 03 2009 339,60 328,70 3,21
 Maíz 09 2008 226,50 222,30 1,85
 Maíz 12 2008 234,20 230,10 1,75
 Maíz 03 2009 241,70 237,60 1,70


 Moneda Compra Venta Dif.(%) 
 Dólar/$ 3,0240 3,0260 -0,002
 Dólar/R$ 1,6205 1,6215 -0,002
 Euro 1,4744 1,4747 -0,003
 Libra 1,8619 1,8622 -0,005
 Yen 109,80 109,85 +0,150
20/08/2008


 Cereal Actual Anterior Var.(%) 
 Soja 880,00 900,00 -2,27
 Trigo 530,00 550,00 -3,77
 Maíz 440,00 450,00 -2,27
 Sorgo 360,00 350,00 2,78
 Girasol 850,00 850,00 0,00
Precios disponibles del 20/08/2008


del día 20/08/2008
 U$S Referencia $ 3.0270 
 Fin de Mes $ 3.0260 
 Vol. MAE (Mill. U$S) $ 423.00 
 Vol. ROFEX (Mill. U$S) $ 173.20 
 DISCOUNT (Pesos) $ 106.00 
 Liq. EXPO (Mill.U$S) Prom. $ 82.700 




Global Agro® es marca registrada de Global Agro S.A. ©2004 - Todos los derechos reservados
Paraguay 880 - 5º Piso Of. 40 - Tel. (011) 4315 4306 Tel./Fax (011) 4894 1692 - Capital Federal
Desarrollado por Alessio & Turletti C.I.