Financiero
ROFEX 27/01/2012
 Posición Ult.  Ant.  Var.(%) 
 DOFUT 01 2012 4,335 4,339 -0,09
 DOFUT 02 2012 4,366 4,367 -0,02
 DOFUT 03 2012 4,400 4,402 -0,05
 DOFUT 04 2012 4,434 4,436 -0,05
 DOFUT 05 2012 4,472 4,472 0,00
 DOFUT 06 2012 4,510 4,510 0,00

Agropecuario
ROFEX 27/01/2012
 Posición Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Trigo 03 2012 145,00 144,00 0,69
 Soja 04 2012 298,50 299,20 -0,23
 Soja 05 2012 298,90 299,70 -0,27
 Soja 07 2012 303,40 304,00 -0,20
 Soja E 05 2012 303,10 303,60 -0,16
 Soja E 05 2013 290,00 290,00 0,00
MATBA 27/01/2012
 Posición Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 05 2012 303,90 303,50 0,13
 Soja 07 2012 307,70 307,90 -0,06
 Trigo 03 2012 146,00 144,50 1,03
 Trigo 05 2012 156,50 154,50 1,28
 Maíz 04 2012 175,50 175,00 0,28
CHICAGO 27/01/2012
 Posición Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 03 2012 447,90 449,30 -0,31
 Soja 05 2012 451,40 452,70 -0,29
 Maíz 03 2012 252,65 249,80 1,13
 Maíz 05 2012 254,90 252,00 1,14
 Trigo 03 2012 237,80 240,10 -0,97
 Trigo 05 2012 243,15 245,00 -0,76
 Aceite 03 2012 1.137,30 1.145,10 -0,69
 Aceite 05 2012 1.146,80 1.154,50 -0,67
 Harina 03 2012 355,20 356,70 -0,42
 Harina 05 2012 357,00 358,70 -0,48


 Moneda Compra Venta Dif. 
 Dólar/$ 4,3340 4,3350 -0,001
 Dólar/R$ 1,7435 1,7455 +0,004
 Euro 1,3223 1,3226 +0,014
 Libra 1,5736 1,5739 +0,006
 Yen 76,650 76,700 -0,750
27/01/2012

 Granos Actual Anterior Var.(%) 
 Soja 1.330,00 1.335,00 -0,38
 Sorgo 800,00 800,00 0,00
 Girasol 1.250,00 1.250,00 0,00
 Maíz Abr12 (USD) 173,00 175,00 -1,16
 Trigo Mar12 (USD) 150,00 150,00 0,00
Precios disponibles del 27/01/2012

del día 27/01/2012
 U$S Referencia $ 4.3367 
 Dólar Fin de Mes $ 4.3350 
 Oro Onza NY (U$S) $ 1737.9 
 Petróleo WTI (U$S) $ 99.600 
 DISCOUNT (Pesos) $ 137.50 
 Liq. EXPO (Mill.U$S) Prom. $ 71.800 



Global Agro® es marca registrada de Global Agro Broker S.A. ©2011 - Todos los derechos reservados
Av. Córdoba 679 - 1er Piso - Tel. (011) 4894 0247/8 - Tel./Fax (011) 4894 0243
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1054AAF)

Mercado a Término de Rosario S.A. - CUIT: 30-52899401-2 - Paraguay 777 Piso 15 - Rosario (2000)
Desarrollado por Alessio & Turletti C.I.