Financiero
ROFEX 03/09/2010
 Posición Ult.  Ant.  Var.(%) 
 DOFUT 09 2010 3,976 3,978 -0,05
 DOFUT 10 2010 4,003 4,006 -0,07
 DOFUT 11 2010 4,034 4,036 -0,05
 DOFUT 12 2010 4,068 4,070 -0,05
 DOFUT 01 2010 4,103 4,104 -0,02
 DOFUT 02 2011 4,138 4,138 0,00

Agropecuario
ROFEX 03/09/2010
 Cereal Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Trigo 01 2011 175,00 173,50 0,86
 Soja 11 2010 268,50 263,90 1,71
 Soja 05 2011 251,00 247,50 1,39
 Soja 07 2011 253,40 249,80 1,42
 Soja E 09 2010 269,00 264,50 1,67
 Soja E 11 2010 272,40 267,80 1,69
MATBA 03/09/2010
 Cereal Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 09 2010 270,50 266,00 1,66
 Soja 11 2010 272,50 268,00 1,65
 Trigo 01 2011 179,60 178,00 0,89
 Trigo 03 2011 188,00 186,50 0,80
 Maíz 12 2010 142,50 141,50 0,70
CHICAGO 03/09/2010
 Cereal Ult.  Ant.  Var.(%) 
 Soja 09 2010 378,40 370,20 2,17
 Soja 11 2010 380,30 370,75 2,51
 Maíz 09 2010 177,10 170,50 3,73
 Maíz 12 2010 182,90 176,20 3,66
 Trigo 09 2010 260,20 250,10 3,88
 Trigo 12 2010 272,40 262,30 3,71
 Aceite 09 2010 888,90 874,30 1,64
 Aceite 12 2010 900,80 886,20 1,62
 Harina 09 2010 339,70 333,10 1,94
 Harina 12 2010 334,30 326,40 2,36


 Moneda Compra Venta Dif.(%) 
 Dólar/$ 3,9430 3,9450 -0,003
 Dólar/R$ 1,7335 1,7345 +0,008
 Euro 1,2893 1,2896 +0,007
 Libra 1,5463 1,5466 +0,006
 Yen 84,350 84,400 +0,050
03/09/2010


 Cereal Actual Anterior Var.(%) 
 Soja 1.050,00 1.030,00 1,90
 Trigo 800,00 803,00 -0,37
 Maíz 560,00 545,00 2,68
 Sorgo 500,00 490,00 2,00
 Girasol 1.060,00 1.060,00 0,00
Precios disponibles del 03/09/2010


del día 03/09/2010
 U$S Referencia $ 3.9442 
 Dólar Fin de Mes $ 3.9760 
 Oro Onza NY (U$S) $ 1245.8 
 Petróleo WTI (U$S) $ 74.600 
 DISCOUNT (Pesos) $ 133.75 
 Liq. EXPO (Mill.U$S) Prom. $ 93.300 




Global Agro® es marca registrada de Global Agro Broker S.A. ©2009 - Todos los derechos reservados
Av. Córdoba 679 - 1er Piso - Tel. (011) 4894 0247/8 - Tel./Fax (011) 4894 0243
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1054AAF)
Desarrollado por Alessio & Turletti C.I.